Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@orodent.ru
Аппарат пришел на замену предыдущей хорошо зарекомендовавшей себя на рынке модели экспертного класса DC-8 EXP и превосходит предшественника по функциональными и техническим возможностям, а также обладает улучшенной эргономикой, сенсорной панелью управления 13.3 дюйма с технологией распознавания жестов и регулируемым углом наклона.
Особенности DC-80
- Mindray DC-80 позволяет использовать монокристальные датчики с улучшенным соотношением сигнал/шум и матричные датчики
- Четыре активных портов для датчиков, между которыми легко переключаться, также ускоряют работу
- На жёстком диске помещается до 1 терабайта данных, включая изображения и протоколы обследований, нужные в случае, если пациент наблюдается регулярно
- Монитор высокого разрешения 21.5” или 23.8” LED
- Ультратонкий командный сенсорный экран 13.3” с технологией распознавания жестов и возможностью регулировки угла наклона
- Аппарат поддерживает все виды эластографии (NTE, STE, STQ), расширенный пакет программ постобработки объёмного изображения для акушерства и гинекологии (Smart Face, iLive™ with Hyaline, iPage+, Smart Planes CNS, STIC, Smart FLC, Smart Pelvic), полный пакет кардиологических режимов и специализированных расчетов (в том числе Auto EF, TT QA, LVO)
| Модуль | Возможности | GI-3P | SS-3P | OBG-3P | SS-4P |
| Главный модуль | Базовая конфигурация с 23.8-дюймовым LED Монитор высокого разрешения | ||||
| DC-80 основной блок | |||||
| Командный сенсорный экран 13.3 дюйма, ультратонкий, с технологией распознавания жестов и возможностью регулировки угла наклона | |||||
| Режимы сканирования B/M/Цветовой допплер CDI/Цветной M/Энергетический допплер PD/Направленный энергетический допплер Dir.PD | |||||
| iBeam™ , iClear™, iTouch™, iZoom™ | |||||
| iCompare (мультимодальное сравнение изображений) | |||||
| Echo Boost, 3D iClear, Depth VR | |||||
| Smart Track (Автоматическая подстройка расположения и угла наклона рамки цветового допплера с автоматическим отслеживанием положения контрольного объема) | |||||
| MedTouch™ , MedSight™ | |||||
| iStation™ - база данных пациентов | |||||
| Гибридный жесткий диск (128GB SSD & 1TB HDD), DVD-RW, USB-порты | |||||
| 4 активных портов для датчиков | |||||
| Оборудование | Подогреватель геля (две степени подогрева) | ||||
| Встроенная батарея | |||||
| Модуль регистрации физиологических сигналов (включает ЭКГ и ФКГ) стандарта IEC | |||||
| Модуль постоянно-волнового допплера | |||||
| Модуль для подключения объемных и чреспищеводных датчиков | |||||
| Рекомендуемые датчики | Конвексный датчик C5-1E, 1.3-6.0 МГц, 60 мм, 128 элементов | ||||
| Высокоплотный линейный датчик L12-3E, 3.0-13.5 МГц, 38 мм, 192 элемента | |||||
| Микроконвексный высокоплотный внутриполостной датчик V11-3HE, 2.6 - 12.8 МГц, рад. кривизны 11 мм, 192 элемента, максимальное поле обзора 210⁰ | |||||
| Секторный фазированный монокристаллический датчик SP5-1E, 1 - 5 МГц, 23.4 мм, 80 элементов (Рекомендуется модуль CW) | |||||
| Специализированный конвексный датчик для объемного сканирования в реальном времени D7-2E, 2.6-8.2 МГц, рад. кривизны 40 мм, 128 элементов (требуется наличие установленного модуля для подключения объемных и чреспищеводных датчиков) | |||||
| Базовый пакет опций | Базовый пакет опций, включающий: DICOM Basic, DICOM Worklist, iWorks, встроенный DVR Module, shared service package, IVF package | ||||
| Акушерский пакет | Smart 3D | ||||
| Color 3D | |||||
| Smart OB | |||||
| Smart NT | |||||
| Пакет опций для общих исследований | Пакет опций для общих исследований, включающий: Auto IMT, iScape, iNeedle, Natural Touch Elastography, Sound Touch Elastography, Sound Touch Quantification | ||||
| Кардиопакет | Кардиопакет, включающий: Free Xros M, Free Xros CM, TDI, TDI QA, LVO, Stress Echo, Tissue Tracking QA, Auto EF | ||||
| Продвинутый акушерский пакет | Продвинутый акушерский пакет, включающий: STIC, Niche, Smart Volume, iLive, iPage Plus, SCV Plus, Smart FLC, Smart Planes CNS, Smart Face, Smart Pelvic |
Основные характеристики
- Производитель Mindray
- СтранаКитай
- Области примененияКардиология
Общая визуализация
- ТипСтационарный
- КлассЭкспертный
- Виды датчиков4D-датчик , Секторный фазированный , Линейный , Конвексный , Микроконвексный , Внутриполостной
- Количество активных разъемов4
- Экран23,8
- Типы поддерживаемых датчиковВысокоплотный , Матричный , Монокристаллический
- Командный сенсорный дисплейДа
- Командный дисплей, диаметр13,3
- Подогреватель геляДа
- Wi-fiДа
- Встроенная аккумуляторная батареяДа
- Жесткий диск1 TБ с программой ведения базы данных пациента iStation™
- Регулировка панели управления по высотеДа
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время